Forschungsobjekte der AGH
Die wichtigsten Forschungsobjekte der AGH sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Offizielle Vermessungs-Werte, Stand 30.04.2012:
| Objekt-Name | Objektlänge in Metern |
Tiefster Punkt m ü.M. |
Höchster Punkt m ü.M. |
Höhendifferenz im Objekt in Meter |
| Hölloch | 200'421 | 551 | 1'490 | 939 |
| Silberen-System: * | 38'611 | 1'310 | 2'198 | 888 |
| - Schwyzer-Schacht | 18’202 | 1’310 | 1’811 | 501 |
| - Iglu-Schacht | 15’974 | 1’649 | 2’198 | 549 |
| - Höllen-Schacht | 2’643 | 1’420 | 1’651 | 231 |
| - Disco-Schacht | 1’285 | 1’817 | 2’080 | 263 |
| - Julia-Löchli | 507 | 1’566 | 1’639 | 73 |
| Chli Mälchtalhöhle | 5'071 | 1'665 | 2'015 | 350 |
| SZ 11 (Höhle am Bietstock) | 4'606 | 1'749 | 2'017 | 268 |
| Muschelloch | 4'112 | 1'742 | 2'014 | 272 |
| Neumond-Schacht | 3'706 | 1'984 | 2'175 | 191 |
| Pumpernickel-Schacht | 2'654 | 1'953 | 2'188 | 235 |
| Böllen-Höhlen-System | 2'261 | 1'376 | 1'688 | 312 |
| Klein-Objekte | 24'726 | 435 | 2'266 | - |
| Windloch (ZSPC) | 6'874 | 1'453 | 1'774 | 321 |
| Gesamt vermessen: | ||||
| - AGH | 286’168 | |||
| - ZSPC / HGM * | 12’685 |
* Das Silberen-System wird gebildet aus Schwyzer-Schacht, Iglu-Schacht, Julialöchli, Disco-Schacht (seit 2003 verbunden) und Höllen-Schacht, welche unter anderem durch einen Taucher miteinander verbunden wurden.
ZSPC: Zürcher Speleo-Club
HGM: Höhlen-Gruppe Muotathal
